یکشنبه ۱۸ آبان ۰۴ ۰۹:۴۵ ۲ بازديد
عوامل مؤثر بر قیمتگذاری و مشخصات فنی کانکسهای گروه صنعتی بزرگمهر
قیمت کانکس تابعی از عوامل متعددی است که شامل ابعاد سازه، نوع کاربری (نظیر سرویس بهداشتی، مسکونی، نگهبانی و…)، و همچنین سطح تجهیزات و امکانات نصب شده میباشد. به عنوان مثال، به دلیل مصرف کمتر متریال، فرایند ساخت کوتاهتر و هزینه حمل پایینتر، قیمت کانکس ۴ متری نسبت به کانکس ۶ متری بهطور منطقی مقرونبهصرفهتر است.
مشخصات فنی مدلهای رایج به شرح زیر است:
| مشخصه فنی | کانکس ۴ متری | کانکس ۶ متری | کانکس ۱۰ متری |
|---|---|---|---|
| ابعاد (طول × عرض) | ۲ متر × ۲ متر | ۳ متر × ۲ متر | ۵ متر × ۲ متر |
| ارتفاع | ۳ متر | ۳ متر | ۳ متر |
| تعداد پنجره | ۱ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
| تعداد درب | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
| جنس دیوار/سقف | پانل پیشساخته (با قابلیت انتخاب ضخامت) | پانل پیشساخته (با قابلیت انتخاب ضخامت) | پانل پیشساخته (با قابلیت انتخاب ضخامت) |
| جنس کف | سرامیک، استیل آجدار، پارکت (انتخابی) | سرامیک، استیل آجدار، پارکت (انتخابی) | سرامیک، استیل آجدار، پارکت (انتخابی) |
| هزینههای جانبی | هزینه حمل بر اساس مسافت و هزینه جرثقیل وابسته به مسافت مبدأ و مقصد | هزینه حمل بر اساس مسافت و هزینه جرثقیل وابسته به مسافت مبدأ و مقصد | هزینه حمل بر اساس مسافت و هزینه جرثقیل وابسته به مسافت مبدأ و مقصد |
| قیمت نهایی | تماس جهت استعلام | تماس جهت استعلام | تماس جهت استعلام |
جهت دریافت قیمت دقیق و بهروز، لطفاً با کارشناسان فروش گروه صنعتی بزرگمهر تماس حاصل فرمایید.
- ۰ ۰
- ۰ نظر